热门标签:

买车就买旭环牌东风国六14吨清洗洒水车, 全国服务站有上千家,欢迎客户来电咨询。

此款车型的外形尺寸为9525,9545X2550X3075,3190(mm),整车的总质量为25000(kg),整备质量为11600(kg),最高车速89(km/h)。
旭环牌东风国六14吨清洗洒水车的底盘型号为DFH1250D4,底盘轴距为4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320,底盘承载力强,可靠耐用。
| 旭环牌LSS5250GXSD6型清洗洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 旭环牌LSS5250GXSD6型清洗洒水车 | 外形尺寸: | 9525,9545X2550X3075,3190(mm) |
| 底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 10/15(°) |
| 额定质量: | 13270,13205(Kg) | 前悬后悬: | 1480/1980,1500/1980(mm) |
| 整备质量: | 11600(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
| 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2010,2040,20703 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
| DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
| DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
| D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/315 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅选用4350+1350一种轴距底盘;罐体外形宽×高(mm):2350×1550;罐体长度为6000mm;罐体有效容积:13.80立方米。介质名称为:水;介质密度:1000 千克/ 立方米。可选装:1、后上喷雾装置;2、后下喷雾装置;3双水炮;4、左、右侧浇花装置;5、折筋型水罐前后封头;6、可不装作业指示灯。以上6种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。专用装置由水罐、水泵及管路系统组成,用于对路面进行清洗及喷洒等。该车选用D310和 D320两种平顶驾驶室,随底盘选装前雾灯、驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜、驾驶室顶部中间三个装饰灯,驾驶室侧窗选装树脂装饰板,驾驶室前脸扰流罩、驾驶室前风窗上部扶手。选用D310驾驶室时整车外形尺寸(长×宽×高)为:9525mm×2550mm×3075mm,前悬/后悬为:1480/1980,前伸量为:365mm,接近角/离去角为10°/15°;选用D320驾驶室时整车外形尺寸(长×宽×高)为:9545mm×2550mm×3190mm,前悬/后悬为:1500/1980,前伸量为:365mm,接近角/离去角为10°/15°。该车整备质量为11600 kg,驾驶室准乘人数为2人时额定载质量为13270 kg,驾驶室准乘人数为3人时额定载质量为13205kg。该车侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为:横杆与支架焊接,支架与底盘焊接固定。后防护断面尺寸200X50mm,离地455mm。车身侧面、后部均粘贴有车身反光标识。该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | |||


旭环牌东风国六14吨清洗洒水车大放异彩,得利于工人的辛苦付出。证实没有不劳而获的成功,没有轻易得来的幸福,一切都有代价,都靠付出。
" alt="旭环牌东风国六14吨清洗洒水车哪款性能好专汽家园"/>
评测一辆绵专牌豪沃国六洒水车的好坏应从三个方面出发:外观造型、动力配置、移动性能。下面为大家介绍的这辆车表现会怎样,且看下文:

绵专牌豪沃国六洒水车整车外形尺寸7790,7450X2520X3100(mm),上户吨位为:11160,11225(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速89,95(km/h)。
绵专牌豪沃国六洒水车的底盘型号为ZZ1187H4715F1,底盘轴距为3800,4200,4500,4700,3600,4300(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4SK661 D40TCIF1 F3.8NS6B190 WP4.1NQ190E61 WP3NQ170E62 WP4.1NQ200E62 WP3HQ180E62 WP4.6NQ220E62,底盘承载力强,可靠耐用。
| 绵专牌MYZ5180GSSZ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 绵专牌MYZ5180GSSZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 7790,7450X2520X3100(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1187H4715F1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/15,18/12(°) |
| 额定质量: | 11160,11225(Kg) | 前悬后悬: | 1240/2350,1240/2010(mm) |
| 整备质量: | 6645(Kg) | 最高车速: | 89,95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1187H4715F1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1850,1870(mm) |
| 轴距: | 3800,4200,4500,4700,3600,4300(mm) | 后轮距: | 1795(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/5+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,1850,18703 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| WP4.1NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 147/200 |
| WP3HQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 130/177 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车主要用于路面洒水和园林绿化,专用装置为罐体,喷洒总成。罐体总容积和有效容积分别为11.3和11.1立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 4300×2400×1450;2.侧、后防护材料均为Q235B,侧防护及后防护均为螺栓连接,后防护断面尺寸(宽×高)60×120(mm),离地高480mm。仅选用4200mm轴距; 3.随底盘选装后视镜,后部选装小雾炮,用于作业场合的清洁,扑尘;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | |||


这款绵专牌豪沃国六洒水车的上装配置比较不错,而且作业起来比较机械化,轻松省力,最重要的是其上装制作工艺经得起质量检测,形成了绵专牌豪沃国六洒水车厂家独有品牌特色
" alt="绵专牌豪沃国六洒水车哪里买专汽家园"/>